Instituto Politécnico do Cávado e do Ave
Politécnico
N.º Registo | Denominação | ECTS | Em associação | Estado |
---|---|---|---|---|
R/A-Ef 3346/2011/AL01 | Contabilidade | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 739/2011/AL02 | Finanças | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 3347/2011/AL01 | Fiscalidade | 180 | Ativo | |
R/A-Cr 3/2010 | Gestão Pública | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 742/2011/AL01 | Solicitadoria | 180 | Ativo | |
R/A-Cr 56/2017 | Gestão de Empresas | 180 | Ativo | |
R/A-Cr 6/2010/AL01 | Engenharia de Sistemas Informáticos | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 746/2011/AL02 | Engenharia em Desenvolvimento de Jogos Digitais | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 747/2011/AL01 | Engenharia Eletrotécnica e de Computadores | 180 | Ativo | |
R/A-Cr 61/2017 | Engenharia e Gestão Industrial | 180 | Ativo | |
R/A-Cr 87/2018 | Engenharia Informática Médica | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 744/2011/AL01 | Design Gráfico | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 745/2011/AL01 | Design Industrial | 180 | Ativo | |
R/A-Cr 54/2022 | Design Audiovisual | 180 | Ativo | |
R/A-Ef 741/2011/AL01 | Gestão de Atividades Turísticas | 180 | Ativo | |
R/A-Cr 197/2021 | Gestão Hoteleira | 180 | Ativo | |
R/A-Cr 72/2024 | Desporto | 180 | Ativo |
N.º Registo | Denominação | ECTS | Em associação | Estado |
---|---|---|---|---|
R/A-Cr 92/2024 | Património Cultural Digital | 90 | check_circle | Ativo |
R/A-Ef 3348/2011/AL02 | Auditoria | 90 | Ativo | |
R/A-Ef 3349/2011 | Fiscalidade | 120 | Ativo | |
R/A-Cr 185/2011/AL01 | Gestão Autárquica | 120 | Ativo | |
R/A-Ef 743/2011/AL01 | Solicitadoria | 120 | Ativo | |
R/A-Cr 24/2020 | Gestão | 120 | Ativo | |
R/A-Cr 37/2022 | Gestão Fiscal | 60 | Ativo | |
R/A-Cr 110/2022 | Gestão para Executivos | 60 | Ativo | |
R/A-Ef 3265/2011 | Contabilidade e Finanças | 100 | check_circle | Ativo |
R/A-Ef 3259/2011 | Gestão das Organizações | 100 | check_circle | Ativo |
R/A-Cr 30/2020 | Marketing | 120 | Ativo | |
R/A-Cr 133/2023 | Gestão Digital para Serviços Públicos | 60 | Ativo | |
R/A-Cr 83/2013/AL01 | Engenharia Eletrónica e de Computadores | 120 | Ativo | |
R/A-Cr 73/2014/AL02 | Engenharia em Desenvolvimento de Jogos Digitais | 120 | Ativo | |
R/A-Cr 133/2013/AL01 | Engenharia Informática | 120 | Ativo | |
R/A-Ef 749/2011/AL02 | Sistemas Integrados de Gestão QAS (Qualidade, Ambiente e Segurança) | 120 | Ativo | |
R/A-Cr 209/2021 | Engenharia e Gestão Industrial | 120 | Ativo | |
R/A-Cr 251/2021 | Inteligência Artificial Aplicada | 120 | Ativo | |
R/A-Cr 102/2022 | Logística e Gestão da Cadeia de Abastecimento | 60 | Ativo | |
R/A-Cr 106/2022 | Tecnologias de Apoio à Educação STEAM | 60 | Ativo | |
R/A-Cr 140/2022 | Gestão das Operações | 60 | Ativo | |
R/A-Cr 54/2023 | Cibersegurança Aplicada | 60 | Ativo | |
R/A-Cr 36/2016/AL01 | Design Digital | 120 | Ativo | |
R/A-Cr 106/2010/AL01 | Design e Desenvolvimento do Produto | 120 | Ativo | |
R/A-Cr 48/2010/AL01 | Ilustração e Animação | 120 | Ativo | |
R/A-Cr 82/2022 | Modelação 3D e Fabrico Aditivo | 60 | Ativo | |
R/A-Cr 20/2020 | Marketing Turístico | 120 | Ativo | |
R/A-Cr 55/2015/AL02 | Gestão do Turismo | 120 | check_circle | Ativo |
N.º Registo | Denominação | ECTS | Em associação | Estado |
---|---|---|---|---|
R/A-Cr 181/2021/AL01 | Desenvolvimento de Jogos Digitais | 240 | check_circle | Ativo |
R/A-Cr 134/2024 | Engenharia da Digitalização | 180 | check_circle | Ativo |
N.º Registo | Denominação | ECTS | Em associação | Estado |
---|---|---|---|---|
R/Cr 58.4/2014 | Aplicações Móveis | 120 | Ativo | |
R/Cr 39.5/2014 | Apoio à Gestão | 120 | Ativo | |
R/Cr 64.2/2016 | Comércio Eletrónico | 120 | Ativo | |
R/Cr 314.2/2015 | Gestão Financeira e Contabilística | 120 | Ativo | |
R/Cr 59.4/2014 | Desenho Técnico e Maquinação | 120 | Ativo | |
R/Cr 67.3/2016 | Desenvolvimento Web e Multimédia | 120 | Ativo | |
R/Cr 264.2/2015 | Design de Calçado | 120 | Ativo | |
R/Cr 70.2/2016 | Design de Moda | 120 | Ativo | |
R/Cr 72.1/2016 | Design para Media Digitais | 120 | Ativo | |
R/Cr 55.3/2014 | Eletrónica, Automação e Comando | 120 | Ativo | |
R/Cr 26.3/2014 | Exportação e Logística | 120 | Ativo | |
R/Cr 65.2/2016 | Gestão Industrial da Produção | 120 | Ativo | |
R/Cr 71.1/2016 | Ilustração e Arte Gráfica | 120 | Ativo | |
R/Cr 392.2/2015 | Energia, Telecomunicações e Domótica | 120 | Ativo | |
R/Cr 263.3/2015 | Mecânica Automóvel | 120 | Ativo | |
R/Cr 378.4/2015 | Redes e Segurança Informática | 120 | Ativo | |
R/Cr 265.2/2015 | Gestão de Seguros | 120 | Ativo | |
R/Cr 289.1/2015 | Serviços Jurídicos | 120 | Ativo | |
R/Cr 66.1/2016 | Sistemas Eletrónicos e Computadores | 120 | Ativo | |
R/Cr 73.1/2016 | Cozinha e Inovação Alimentar | 120 | check_circle | Ativo |
R/Cr 306.2/2015 | Organização e Gestão de Eventos | 120 | Ativo | |
R/Cr 74.1/2016 | Turismo Natureza e Aventura | 120 | Ativo | |
R/Cr 38.2/2018 | Manutenção Industrial | 120 | Ativo | |
R/Cr 39.1/2018 | Moldação de Plásticos por Injeção | 120 | Ativo | |
R/Cr 48/2019 | Soldadura Avançada | 120 | Ativo | |
R/Cr 30/2020 | Mobilidade Híbrida | 120 | Ativo | |
R/Cr 38/2020 | Metrologia, Instrumentação e Qualidade Industrial | 120 | Ativo | |
R/Cr 28/2021 | Segurança e Proteção de Dados para Sistemas de Informação | 120 | Ativo | |
R/Cr 27/2021 | Marketing Digital e Social Media | 120 | Ativo | |
R/Cr 31/2021 | Assessoria e Comunicação Empresarial | 120 | Ativo | |
R/Cr 35/2021 | Robótica Colaborativa e Inteligência Industrial | 120 | Ativo | |
R/Cr 43/2021 | Audiovisual Digital | 120 | Ativo | |
R/Cr 48/2021 | Gestão das Instalações Desportivas e Desporto | 120 | Ativo | |
R/Cr 52/2021 | Inovação Alimentar e Artes Culinárias | 120 | Ativo | |
R/Cr 53/2021 | Tecnologias e Inovação Informática | 120 | Ativo | |
R/Cr 54/2021 | Preparação e Gestão de Obra | 120 | Ativo | |
R/Cr 57/2021 | Gestão de restauração e de bebidas | 120 | Ativo | |
R/Cr 52/2022 | Energias Renováveis e Sistemas Sustentáveis | 120 | Ativo | |
R/Cr 58/2022 | Industrialização e Fabrico Inteligente | 120 | Ativo | |
R/Cr 66/2022 | Refrigeração e Eficiência Termoenergética | 120 | Ativo | |
R/Cr 68/2022 | Tecnologias Avançadas de Construção | 120 | Ativo | |
R/Cr 69.1/2016 | Gestão Agrícola | 120 | check_circle | Ativo |
R/Cr 1/2023 | Gestão de Redes e Telecomunicações Avançadas | 120 | Ativo | |
R/Cr 12/2023 | Preparação e Fabrico de Estruturas Modulares | 120 | Ativo | |
R/Cr 13/2023 | Gestão e Manutenção de Infraestruturas | 120 | Ativo | |
R/Cr 19/2023 | Industrialização e Qualidade Alimentar | 120 | Ativo | |
R/Cr 34/2023 | Informática de Gestão Aplicada ao Setor Social | 120 | Ativo | |
R/Cr 46/2023 | Turismo, Desporto e Atividades Náuticas | 120 | Ativo | |
R/Cr 49/2023 | Design de Jogos Digitais | 120 | Ativo | |
R/Cr 56/2023 | Exercício Físico, Saúde e Bem-Estar | 120 | Ativo | |
R/Cr 4/2024 | Reparação e Detalhe de Carroçarias | 120 | Ativo | |
R/Cr 9/2024 | Industrialização e Serralharia Digital | 120 | Ativo |
Estatutos de IES ou UO
Diploma de criação ou alteração institucional
Documento | Data | Estado |
---|---|---|
Estatutos da Instituição | 2019/06/14 | Em vigor |
Documento | Data | Estado |
---|---|---|
Decreto-Lei n.º 304/94, de 19 de dezembro | 1994/12/19 | Em vigor |